Template:Planet infobox: Difference between revisions

From Destinypedia, the Destiny wiki

m (Text replacement - "border-color:{{{lineBG\|([^\n}]+)}}}" {{!}} {{{image\|}}}" to "border-bottom:1px solid {{{lineBG|$1}}}" {{!}} {{{image|}}}")
m (Text replacement - "|}}} {{!}}-}}" to "}}} {{!}}-}}")
Line 13: Line 13:
{{{star, position-title|Star, position}}}:
{{{star, position-title|Star, position}}}:
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{{star, position|}}}
{{{star, position}}}
{{!}}-}}
{{!}}-}}
{{#if:{{{moon(s)|}}}|
{{#if:{{{moon(s)|}}}|
Line 19: Line 19:
{{{moon(s)-title|Satellites(s)}}}:
{{{moon(s)-title|Satellites(s)}}}:
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{{moon(s)|}}}
{{{moon(s)}}}
{{!}}-}}
{{!}}-}}
{{#if:{{{hideb|}}}|{{!}}-|{{!}}-
{{#if:{{{hideb|}}}|{{!}}-|{{!}}-
Line 28: Line 28:
{{{diameter-title|Diameter}}}:
{{{diameter-title|Diameter}}}:
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{{diameter|}}}
{{{diameter}}}
{{!}}-}}
{{!}}-}}
{{#if:{{{gravity|}}}|
{{#if:{{{gravity|}}}|
Line 34: Line 34:
{{{gravity-title|Gravity}}}:
{{{gravity-title|Gravity}}}:
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{{gravity|}}}
{{{gravity}}}
{{!}}-}}
{{!}}-}}
{{#if:{{{daylength|}}}|
{{#if:{{{daylength|}}}|
Line 40: Line 40:
{{{daylength-title|Length of day}}}:
{{{daylength-title|Length of day}}}:
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{{daylength|}}}
{{{daylength}}}
{{!}}-}}
{{!}}-}}
{{#if:{{{yearlength|}}}|
{{#if:{{{yearlength|}}}|
Line 46: Line 46:
{{{yearlength-title|Orbital period}}}:
{{{yearlength-title|Orbital period}}}:
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{{yearlength|}}}
{{{yearlength}}}
{{!}}-}}
{{!}}-}}
{{#if:{{{atmosphere|}}}|
{{#if:{{{atmosphere|}}}|
Line 52: Line 52:
{{{atmosphere-title|Atmosphere}}}:
{{{atmosphere-title|Atmosphere}}}:
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{{atmosphere|}}}
{{{atmosphere}}}
{{!}}-}}
{{!}}-}}
{{#if:{{{temperature|}}}|
{{#if:{{{temperature|}}}|
Line 58: Line 58:
{{{temperature-title|Surface temperature}}}:
{{{temperature-title|Surface temperature}}}:
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{{temperature|}}}
{{{temperature}}}
{{!}}-}}
{{!}}-}}
{{#if:{{{hidec|}}}|{{!}}-|{{!}}-
{{#if:{{{hidec|}}}|{{!}}-|{{!}}-
Line 67: Line 67:
{{{demonym-title|[[wikipedia:demonym|Demonym]]}}}:
{{{demonym-title|[[wikipedia:demonym|Demonym]]}}}:
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{{demonym|}}}
{{{demonym}}}
{{!}}-}}
{{!}}-}}
{{#if:{{{species|}}}|
{{#if:{{{species|}}}|
Line 73: Line 73:
{{{species-title|Species}}}:
{{{species-title|Species}}}:
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{{species|}}}
{{{species}}}
{{!}}-}}
{{!}}-}}
{{#if:{{{population|}}}|
{{#if:{{{population|}}}|
Line 79: Line 79:
{{{population-title|Population}}}:
{{{population-title|Population}}}:
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{{population|}}}
{{{population}}}
{{!}}-}}
{{!}}-}}
{{#if:{{{government|}}}|
{{#if:{{{government|}}}|
Line 85: Line 85:
{{{government-title|Government}}}:
{{{government-title|Government}}}:
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{!}} class="infoboxcell" style="background:{{{fieldBG|#f0f0f0}}}; border-color:{{{lineBG|#999}}}" {{!}}
{{{government|}}}
{{{government}}}
{{!}}-}}
{{!}}-}}
| class="infoboxfooter" colspan="2" |  
| class="infoboxfooter" colspan="2" |  

Revision as of 09:28, October 18, 2022

Planet infobox
Astrographical
Physical
Societal
 

Usage

{{Planet infobox
|image=
|star, position= 
|moon(s)=
|diameter= 
|gravity= 
|daylength= 
|yearlength= 
|atmosphere=  
|temperature= 
|demonym= 
|species= 
|population= 
|government=
}}

Display parameters

The following allows you to hide the section header

  • hidea (hides Astrographical section header)
  • hideb (hides Physical section header)
  • hidec (hides Societal section header)
|hidea=
|hideb=
|hidec=